整车技术参数 | |||
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告批次: | 308 |
产品商标 | 东风牌 | 产品号 | |
车辆型号: | EQ5240JSQGD5D | 目录序号: | 115 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20180606 | |
总质量 | 24490(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 8295(Kg) | 整备质量 | 16000(Kg) |
外形尺寸 | 10850,11950×2550×3850,3650(mm) | 货厢尺寸 | 7200,7500,8300,8500×2350,2450×550,600(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.33,1.12 |
接近角/离去角: | 28/23,28/21(°) | 前悬/后悬: | 1450/2700,1450/3300(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1300,5400+1300,5900+1300(mm) |
轴荷: | 6490/18000(二轴组) | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1,随底盘选装驾驶室,选装箱板结构,选装上/中座椅操作,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机型号:吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:1,(SQS350,QYS-14,SPS35000,URV1204)/5500/11000;2,(SQS300,QYS-12,SPS30000,URV1004)/4500/10000;折臂式吊机的分别为:1,(SQZ350,QYS-14Z)/5500/11000; 2,(SQZ300,QYS-12Z)/4500/10000;2,防护装置所用的材料材质:Q235,防护装置连接方式:螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸(长×宽)mm:100×50,离地高度:500mm,3,该车应装备有具有卫星定位功能的行驶记录仪,4,装ABS,型号为:ABS-E 4S/4M,生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS的型号也可以为:3631010-C2000,生产厂为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1240GD5DJ | 底盘企业: | 东风商用车新疆有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10,8/13,9/13 |
轮胎规格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,10.00-20 18PR,295/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1940,1965,2020 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 32.5 |
服务承诺: 厂价批发
正品保证
放心购车
送货上门
用心售后
东风专用底盘随车起重运输车
- 销售经理:杨世秀
- 联系电话:15072976758
车型配置可根据客户要求定制, 客户可自行提车也可代送,质保期一年,易损件除外
指导价格:电话询价
微信二维码
手机二维码
在线询价
-
陕汽德龙随车起重运输车
参考价格 电询报价 -
东风专用底盘随车起重运输车
参考价格 电询报价 -
东风前四后八随车吊
参考价格 电询报价 -
三环前四后八随车吊
参考价格 电询报价 -
东风特商单桥随车吊
参考价格 电询报价 -
东风柳汽单桥随车吊
参考价格 电询报价
东风专用底盘随车起重运输车相关图片
东风专用底盘随车起重运输车详细说明
东风专用底盘随车起重运输车公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告批次: | 342 |
产品商标 | 东风牌 | 产品号 | |
车辆型号: | EQ5240JSQGD5D | 目录序号: | 115 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20210331 | |
总质量 | 24490(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 8295,8360(Kg) | 整备质量 | 16000(Kg) |
外形尺寸 | 10850,11950×2550×3850,3650(mm) | 货厢尺寸 | 7200,7500,8300,8500×2350,2450×550,600(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.33,1.12 |
接近角/离去角: | 28/23,28/21(°) | 前悬/后悬: | 1450/2700,1450/3300,1450/2650,1450/3250(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1300,5400+1300,5900+1300,4350+1350,5400+1350,5900+1350(mm) |
轴荷: | 6490/18000(二轴组) | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1,随底盘选装驾驶室,选装箱板结构,选装上/中座椅操作,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机型号:吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:1,(SQS350,QYS-14,SPS35000,URV1204)/5500/11000;2,(SQS300,QYS-12,SPS30000,URV1004)/4500/10000;折臂式吊机的分别为:1,(SQZ350,QYS-14Z)/5500/11000; 2,(SQZ300,QYS-12Z)/4500/10000;2,防护装置所用的材料材质:Q235,防护装置连接方式:螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸(长×宽)mm:100×50,离地高度:500mm,3,该车应装备有具有卫星定位功能的行驶记录仪,4,装ABS,型号为:ABS-E 4S/4M,生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS的型号也可以为:3631010-C2000,生产厂为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。5:选装底盘结构布局(油箱可布置在左侧或右侧),选装后支腿,该车型可选装ETC车载装置,选装储气筒/油箱等布置位置变化 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1240GD5DJ | 底盘企业: | 东风商用车新疆有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10,8/13,9/13 |
轮胎规格: | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,10.00-20 18PR,295/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1940,1965,2020 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 32.5 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA240-50 YC6A270-50 ISD270-50 ISD245-50 ISB220-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6870 7520 6700 6700 5900 |
177 199 198 180 162 |
标识企业: | 3M中国有限公司 | Vin车辆识别代码: | LXUX4C43××××××××× LXUX4C44××××××××× LXUX4C45××××××××× |
厂家实力
随车吊功能描述
随车起重运输车全液压,全回转,超长作业半径,回转角度+360度,手油门,可调节回转进度和起吊速度;24维卡套式管路接头,高精密冷拨管彻底解决漏油;进口油缸密封更加持久耐用;浮动式三点桥更好保护汽车大梁。
- 随车起重运输车可左右操作,可正反360度旋转,上下操作灵活,产品质量可靠,寿命厂,工作速度快;
- 随车起重运输车采用新型H型支腿,各支腿可单独调节以调整车架水平,支腿跨距大,整机稳定性好。
- 随车吊采用进口液压密封件,工作稳定。
- 高端大气新升级驾驶室环绕式仪表布置,各种操控触手可及,大大减轻驾驶室强度
- 采用半悬浮式驾驶室悬置,减震座椅,提高了平顺性;
- 发动机降噪技术与驾驶室优良的隔音效果,让司乘人员心境和平,远离烦躁;
- 采用轻量化设计不仅油耗低,载重多,而且为改装预留的载质量最大化;
常见问题

询价单
东风专用底盘随车起重运输车相关产品
-
陕汽德龙随车起重运输车
参考价格 电询报价 -
东风专用底盘随车起重运输车
参考价格 电询报价 -
东风前四后八随车吊
参考价格 电询报价 -
三环前四后八随车吊
参考价格 电询报价 -
东风特商单桥随车吊
参考价格 电询报价 -
东风柳汽单桥随车吊
参考价格 电询报价