服务承诺: 厂价批发
正品保证
放心购车
送货上门
用心售后
SX5310JSQHB466随车起重运输车
- 销售经理:杨世秀
- 联系电话:15072976758
车型配置可根据客户要求定制, 客户可自行提车也可代送,质保期一年,易损件除外
指导价格:电话询价
微信二维码
手机二维码
在线询价
-
SX5310JSQHB466随车起重运输车
参考价格 电询报价 -
解放前四后八随车吊
参考价格 电询报价 -
福田欧曼前四后八随车吊
参考价格 电询报价 -
陕汽德龙前四后八随车吊
参考价格 电询报价 -
东风天龙前四后八随车吊
参考价格 电询报价 -
三环前四后八随车吊
参考价格 电询报价
SX5310JSQHB466随车起重运输车相关图片
SX5310JSQHB466随车起重运输车公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告批次: | 344 |
产品商标 | 陕汽牌 | 产品号 | |
车辆型号: | SX5310JSQHB466 | 目录序号: | 110 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20210611 | |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 10070,10005(Kg) | 整备质量 | 20800(Kg) |
外形尺寸 | 12000×2550×3980(mm) | 货厢尺寸 | 8100,8200,8300,8400,8500,7600,7800×2450×600,800,500(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 16/10(°) | 前悬/后悬: | 1525/2400(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+5175+1400,2100+4575+1400,1800+3000+1400(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 该车仅选用底盘轴距2100+4575+1400(mm)搭载上装.可选装直臂式或折臂式起重机.起重机型号/最大起升载荷(kg)/吊机重量(kg)对应关系分别为:1.直臂式:SQS400/14000/6000;QYS-16/14000/7000;SPS50000/14000/6800;DHS1605/14000/6000;JSQ16/14000/7000;ZLC4000T/14000/7000;HCS350/14000/5200;HCS480/14000/5200;2.折臂式:QYS-16Z/14000/6000;SQZ400/14000/5500;SPK61502/14000/7200;SQZ3204/14000/5000;EFFER685/14000/6600;HCZ560/14000/5300;SQ400/12000/5000;SQ600/12000/5000.选装同系列驾驶室及保险杠;选装上车踏板外观,选装前面罩,遮阳罩及前后组合灯具.选装翼子板.选装货箱栏板外观.选装随车起重机作业时四支腿或前部两支腿及起重机操作座椅位置.发动机油耗值均为41.1L/100km.侧后防护所用材料:Q235;连接方式:螺栓连接;后防护断面宽度(mm):50×120;后防护离地高度(mm):438.ABS系统生产厂家及型号为: 西安正昌电子有限责任公司ZQFB-V,广州市科密汽车制动技术开发有限公司CM4XL-4S/4K,浙江万安科技股份有限公司VIE ABS-Ⅱ.安装带卫星定位功能的行驶记录仪.选装限速装置,限速89km/h. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | SX1310MB6 | 底盘企业: | 陕西汽车集团股份有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 左14右13/左14右13/12,10/10/10,14/14/12,3/3/5,10/10/12 |
轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,10.00R20,295/80R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 传动型式: | |
前轮距: | 2011/2011,2036/2036 | 后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 41.1 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.336E53 WP12.375E50 WP10.310E53 WP7.300E51 WP7.270E51 WP7.340E53 WP10.336E55 WP10H375E50 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
9726 11596 9726 7470 7470 7470 9726 9500 |
247 276 228 220 199 250 247 276 |
标识企业: | 浙江方远夜视丽反光材料有限公司,常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZGCR2R6××××××××× LZGCR2T6××××××××× LZGCR2N6××××××××× LZGCR2M6××××××××× |
厂家实力
随车吊功能描述
随车起重运输车全液压,全回转,超长作业半径,回转角度+360度,手油门,可调节回转进度和起吊速度;24维卡套式管路接头,高精密冷拨管彻底解决漏油;进口油缸密封更加持久耐用;浮动式三点桥更好保护汽车大梁。
- 随车起重运输车可左右操作,可正反360度旋转,上下操作灵活,产品质量可靠,寿命厂,工作速度快;
- 随车起重运输车采用新型H型支腿,各支腿可单独调节以调整车架水平,支腿跨距大,整机稳定性好。
- 随车吊采用进口液压密封件,工作稳定。
- 高端大气新升级驾驶室环绕式仪表布置,各种操控触手可及,大大减轻驾驶室强度
- 采用半悬浮式驾驶室悬置,减震座椅,提高了平顺性;
- 发动机降噪技术与驾驶室优良的隔音效果,让司乘人员心境和平,远离烦躁;
- 采用轻量化设计不仅油耗低,载重多,而且为改装预留的载质量最大化;
常见问题

询价单
SX5310JSQHB466随车起重运输车相关产品
-
SX5310JSQHB466随车起重运输车
参考价格 电询报价 -
解放前四后八随车吊
参考价格 电询报价 -
福田欧曼前四后八随车吊
参考价格 电询报价 -
陕汽德龙前四后八随车吊
参考价格 电询报价 -
东风天龙前四后八随车吊
参考价格 电询报价 -
三环前四后八随车吊
参考价格 电询报价